ELECTRA 2
INNOVATION:
Gallerie
Modell | Electra 2 | Electra 2 | Electra 2 | Electra 2 | Electra 2 | Electra 2 | Electra 2 - MAXI | Electra 2 - MAXI | Electra 2 - MAXI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m^3 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 |
A | 7800 | 7800 | 7800 | 8200 | 8200 | 8200 | 8700 | 8700 | 8700 |
B | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 |
C* austragband 50cm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 |
C* austragband 70cm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2950 | 2950 | 2950 |
C* austragband 100cm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
D* austragband 50cm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
D* austragband 70cm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
D* austragband 100cm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
E | 2120 | 2120 | 2120 | 2170 | 2170 | 2170 | 2350 | 2350 | 2350 |
E1 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
F | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2750 |
G | 2080 | 2130 | 2200 | 2380 | 2430 | 2430 | 2600 | 2650 | 2650 |
H | 2750 | 2950 | 3150 | 2950 | 3150 | 3350 | 3070 | 3220 | 3350 |
H1 | 2980 | 3120 | 3270 | 3070 | 3270 | 3500 | 3130 | 3330 | 3400 |
L | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 |
R | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 | 2250 | 2400 | 2550 |
S | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 | 2350 | 2350 | 2350 |
T | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Gewicht | 11300 | 11400 | 11500 | 11700 | 11800 | 11900 | 12700 | 12800 | 12900 |
C* Gesamtbreit am Entladen mit einem Band von…
D* Max. Entladehöhe mit einem Band von...
SUPERTINO s.r.l. · P.IVA IT 01954330047
Via Cuneo, 8 · 12037 SALUZZO (CN) · Tel +39 0175-43736 · Fax +39 0175-43637 · info@supertino.it · www.supertino.it
© 2022 · Rechtliche Anmerkungen · Privacy · Sitemap · Erstellt von etinet.it