R 170 - R 170 Top cut
L’utilité d’avoir une chambre variable:
Balles plus compactes
Uniformité d’enroulement du produit
Facilité de déroulement de la balle
Moins d’engoumbrément au stockage
Galerie
MODELE | R170 | R170 TC |
---|---|---|
DIMENSIONS | ||
Longueur (cm) | 440 | 440 |
Largeur (cm) | 255 | 255 |
Hauteur (cm) | 275 | 275 |
DIMENSIONS DES BALLES | ||
Diamètre balle (cm) | 90-170 | 90-170 |
Largeur (cm) | 123 | 123 |
PICK-UP | ||
Largeur (cm) | 220 | 220 |
Roue de jauge à pneus | 13x5,00 4pl | 13x5,00 4pl |
Nombre de dents | 28 | 28 |
Distance entre les dents | 70 mm | 70 mm |
Relevage | hydraulique simple effet | hydraulique simple effet |
Nombre de tubes porte ressort | 4 | 4 |
Transmission | à chaÎne avec boulon de sécurité | à chaÎne avec boulon de sécurité |
ALIMENTATION CHAMBRE | ||
Rotor à dents hélicoidales | Oui | No |
Rotor à dents hélicoidales avec système de coupe intégré | No | Oui |
Trappe de débourrage avec sécurité à ressort | Oui | Oui |
CHAMBRE DE COMPRESSION | ||
Nombre de rouleaux | 4 | 4 |
Courroie sans agraffe | 1 | 1 |
SYSTEME DE LIAGE | ||
Introduction directe dans la chambre | Oui | Oui |
Liage à filet | Standard | Standard |
Démarrage du liage | automatique-manuel | automatique-manuel |
PNEUMATIQUES | ||
Standard | 500/50-17 | 500/50-17 |
Option | 500/45-22,5 | 500/45-22,5 |
CARACTERISTIQUES | ||
PDF (tours/min) | 540 | 540 |
Puissance demandée | 80 cv (60 Kw) | 90 cv (66 Kw) |
Poids à vide | 2960 | 2960 |
DIVERS | ||
Eclairage | ||
Cardan grand angle six cannelures | ||
Deux roues de jauge à pneus | ||
Relevage hydraulique du ramasseur | ||
Oillet attelage tournant | ||
Homologation route | ||
Freinage hydraulique | • | • |
Lubrification automatique des chaines | • | • |
Trappe de débourrage hydraulique | • | • |
Standard
• Optional
SUPERTINO s.r.l. · P.IVA IT 01954330047
Via Cuneo, 8 · 12037 SALUZZO (CN) · Tél. +39 0175-43736 · Fax +39 0175-43637 · info@supertino.it · www.supertino.it
© 2022 · Mentions légales · Privacy · Sitemap · Site créé par etinet.it