VM3 TWIN Turbine
La version TWIN correspond à la version RE mais munie d'un balancier avec essieu arrière suiveur.
Ces modèles peuvent etre équipées d'une turbine (voir options).
Galerie
MODELE | VM3 18 | VM3 21 | VM3 24 | VM3 27 | VM3 30 | VM3 35 | VM3 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
Longueur (mm) | 7850 | 7900 | 7950 | 8350 | 8400 | 9200 | 9200 |
Largeur (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
G | 2035 | 2150 | 2155 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
H - Hauteur (mm) | 2900 | 3100 | 3300 | 3150 | 3300 | 3600 | 3800 |
R | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
S | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 |
Hauteur D | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Double essieu balancier | |||||||
Puissance min. à la prise de force kw (ch) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) | 70 (95) | 70 (95) | 80 (110) | 80 (110) |
PDF (tours/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Poids (kg) | 8600 | 8700 | 9000 | 9900 | 10100 | 10500 | 10900 |
Mélangeuse avec 3 vis verticales | |||||||
Déchargement à droite avec tapis de 50 cm | |||||||
Centrale hydraulique indépendante | |||||||
Epaisseur du fond 20 mm | |||||||
Epaisseur de la cuve 8 mm | |||||||
Epaisseur des vis 15 mm | |||||||
Contre-chassis pour système de pesée électronique à 4 capteurs | |||||||
Boitier vis à deux vitesses | |||||||
Changement de la vitesse de rotation des vis par commande électrique depuis la cabine du tracteur | |||||||
Béquille mécanique | |||||||
Plateforme avec échelle | |||||||
Deux contre-couteaux manuels | |||||||
Deux contre-couteaux centraux fixex entre les 3 vis | |||||||
Système de pesée électronique | |||||||
Commandes par téléflexibles | |||||||
Cardan grand angle | |||||||
Twin (balancier avec essieu arrière suiveur) | |||||||
OPTIONS | |||||||
Cuve | |||||||
2 répartiteurs hydrauliques de produits fibreux (hauteur machine +15 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Anneau anti-débordement (hauteur machine +15 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Anneau anti-débordement plat (hauteur machine +0 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Contre-cone (Hauteur machine +20 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Réhausse cuve en caoutchouc 20 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Contre-couteau manuel (maxi 3) | • | • | • | • | • | • | • |
Contre-couteau hydraulique (maxi 3) | • | • | • | • | • | • | • |
Système de déchargement | |||||||
Déchargement à gauche | • | • | • | • | • | • | • |
Déchargement supplémentaire avec tapis de 50 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Dèchargement supplémentaire avec goulotte | • | • | • | • | • | • | • |
Rallonges de tapis par 20 cm (maxi 3 rallonges) (tapis 70 - 100 - 120) | • | • | • | • | • | • | • |
Relevage hydraulique du tapis à partir de 70 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Réglage vitesse tapis en latéral | • | • | • | • | • | • | • |
Minoration pour machine sans tapis de déchargement mais avec goulotte | • | • | • | • | • | • | • |
Boitier vis à deux vitesses | |||||||
Commande par cable téléflexible pour boitier vis à deux vitesses | • | • | • | • | • | • | • |
Commande électrique pour boitier vis à deux vitesses | • | • | • | • | • | • | • |
Minoration pour machine sans boitier vis à deux vitesses | • | • | • | • | • | • | • |
Pesée | |||||||
Boitier répétiteur de pesage filaire | • | • | • | • | • | • | • |
Pesée programmable (chargement et déchargement) 50 recettes 30 composants | • | • | • | • | • | • | • |
Pesée programmable avec clé usb (programme sur ordinateur) | • | • | • | • | • | • | • |
Répétiteur de pesée radio en cabine (nécessite pesée programmable) | • | • | • | • | • | • | • |
Batterie pour pesage | • | • | • | • | • | • | • |
Minoration pour machine sans pesée | • | • | • | • | • | • | • |
Turbine ( voir données techniques) | |||||||
Turbine de paillage à l'avant avec entrainement mécanique | • | • | • | • | • | • | • |
Commande par cable téléflexible pour boitier turbine deux vitesses | • | • | • | • | • | • | • |
Commande électrique pour boitier turbine deux vitesses | • | • | • | • | • | • | • |
Passerelle pour machine équipée de turbine de paillage | • | • | • | • | • | • | • |
Orientation 45° avant et 45° arrière sur la goulotte d'origine | • | • | • | • | • | • | • |
Deuxième goulotte orientable 45° avant et 45° arrière | • | • | • | • | • | • | • |
Commande hydraulique de la casquette | • | • | • | • | • | • | • |
Autres options | |||||||
Minoration pour machine sans centrale hydraulique indépendante | • | • | • | • | • | • | • |
Béquille hydraulique sur centrale indépendante ou DE tracteur | • | • | • | • | • | • | • |
Béquille hydraulique pompe à main | • | • | • | • | • | • | • |
Plaque magnétique | • | • | • | • | • | • | • |
Aimant rotatif | • | • | • | • | • | • | • |
Trémie simple | • | • | • | • | • | • | • |
Trémie avec vis hydraulique | • | • | • | • | • | • | • |
Système de coupe programmable Top-cut | • | • | • | • | • | • | • |
Freinage hydraulique | • | • | • | • | • | • | • |
Eclairage | • | • | • | • | • | • | • |
Cardan grand angle | • | • | • | • | • | • | • |
Kit anti poussière (réservoir 50L 4 buses) | • | • | • | • | • | • | • |
Tuber-cut (coupe pommes de terre et betteraves) | • | • | • | • | • | • | • |
Commandes électro-hydrauliques avec ou sans option | • | • | • | • | • | • | • |
Commande latérale électro-hydraulique porte et tapis (poste fixe) | • | • | • | • | • | • | • |
Gardes-boue | • | • | • | • | • | • | • |
Standard
• Optional
SUPERTINO s.r.l. · P.IVA IT 01954330047
Via Cuneo, 8 · 12037 SALUZZO (CN) · Tél. +39 0175-43736 · Fax +39 0175-43637 · info@supertino.it · www.supertino.it
© 2022 · Mentions légales · Privacy · Sitemap · Site créé par etinet.it