Master plus Tronic
Il raccoglitore di ultima concezione permette la regolazione della camme dall'esterno.
Le coclee laterali di grande diametro confluiscono il prodotto raccolto verso il centro.
La larghezza di 2200 mm, assicura la perfetta raccolta, mentre l'alimentatore rotativo a pettine evita gli ingolfamenti e garantisse l'introduzione di qualsiasi prodotto.
Gallery
MODELLO | SP 1200 | SP 1500 | SP 1650 |
---|---|---|---|
DIMENSIONI | |||
Lunghezza (cm) | 375 | 385 | 410 |
Larghezza (cm) | 245 | 245 | 245 |
Altezza (cm) | 215 | 234 | 255 |
DIMENSIONI BALLE | |||
Diametro (cm) | 120 | 150 | 165 |
Larghezza (cm) | 120 | 120 | 120 |
PICK-UP | |||
Larghezza (cm) | 220 | 220 | 220 |
Ruotino pick-up in gomma | 13x5,00-4pl | 13x5,00-4pl | 13x5,00-4pl |
Numero di denti | 28 | 28 | 28 |
Distanza tra i denti | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Sollevamento | Idraulico semplice effetto | Idraulico semplice effetto | Idraulico semplice effetto |
Numero tubi porta molle | 4 | 4 | 4 |
Trasmissione | A catena con bullone | A catena con bullone | A catena con bullone |
Pick-up 2,2 mt. con 2 ruotini in gomma | Si | Si | Si |
CAMERA PRESSATURA | |||
Nr. Rulli | 5 | 6 | 6 |
Aste | 25 | 31 | 34 |
SISTEMA DI LEGATURA | |||
Introduzione diretta in camera | Si | Si | Si |
Legatore rete | Standard | Standard | Standard |
Avvio legatura | Automatico-manuale | Automatico-manuale | Automatico-manuale |
PNEUMATICI | |||
Standard | 15,0/55-17 10pl | 15,0/55-17 10pl | 15,0/55-17 10pl |
Optional | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 |
CARATTERISTICHE | |||
PDF (gir/min.) | 540 | 540 | 540 |
Potenza richiesta | 68 cv (50Kw) | 68 cv (50 Kw) | 68 cv (50 Kw) |
Tara | 2760 | 2960 | 2980 |
DOTAZIONE STANDARD | |||
Sistema camera fissa rulli + catene | |||
Apertura portellone senza disinserimento Pdf | |||
Alimentatore rotativo superiore a doppio pettine con bullone | |||
Infaldatore alternativo | |||
Espulsore balle | |||
Pick-up 2,2 mt idraulico con 2 coclee laterali | |||
2 ruotini pick-up in gomma | |||
Impianto fanaleria | |||
Cunei | |||
Albero cardanico omocinetico | |||
Contaballe parziale e totale | |||
Rilevamento fine balla con avvisatore acustico | |||
Avvio automatico o manuale legatura | |||
Rilevamento chiusura portellone | |||
OPZIONI | |||
Pneumatici 19.0/45-17 10pl | • | • | • |
Lubrificazione automatica delle catene | • | • | • |
Lamiera fieno corto | • | • | • |
Omologazione stradale | • | • | • |
Freni idraulici | • | • | • |
Dotazione standard
• Opzioni possibili
SUPERTINO s.r.l. · P.IVA 01954330047
Via Cuneo, 8 · 12037 SALUZZO (CN) · Tel. +39 0175-43736 · Fax +39 0175-43637 · info@supertino.it · www.supertino.it
© 2018 · Note legali · Privacy · Sitemap · Sito creato da etinet.it